0次浏览 发布时间:2025-04-17 19:05:00
4月17日,百利天恒今日收盘266.0元,上涨1.09%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到28.77倍,总市值1066.66亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的生物制品行业市盈率平均40.80倍,行业中值36.13倍,百利天恒排名第40位。
股东方面,截至2025年2月28日,百利天恒股东户数4637户,较上次减少284户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
四川百利天恒药业股份有限公司的主营业务是创新生物药业务板块和化药制剂、中成药制剂业务板块。公司的主要产品是丙泊酚乳状注射液、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液、吸入用七氟烷、中/长链脂肪乳注射液、结构脂肪乳注射液(C6~24)、黄芪颗粒、盐酸胍法辛缓释片。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入58.23亿元,同比936.31%;净利润37.08亿元,同比575.02%,销售毛利率95.46%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
40 | 百利天恒 | 28.77 | 28.77 | 27.45 | 1066.66亿 |
行业平均 | 40.80 | 39.87 | 9.02 | 180.31亿 | |
行业中值 | 36.13 | 31.86 | 2.74 | 73.35亿 | |
1 | 仁度生物 | -194.75 | -194.75 | 1.55 | 14.37亿 |
2 | 诺思兰德 | -105.02 | -105.02 | 13.89 | 47.45亿 |
3 | 诺诚健华 | -71.44 | -71.44 | 4.68 | 314.79亿 |
4 | 百济神州 | -67.23 | -67.23 | 13.85 | 3346.74亿 |
5 | 双成药业 | -58.61 | -100.44 | 11.75 | 50.97亿 |
6 | 赛升药业 | -52.61 | -52.61 | 1.08 | 36.22亿 |
7 | 益方生物 | -48.10 | -48.10 | 6.81 | 118.15亿 |
8 | 四环生物 | -47.75 | -29.54 | 4.76 | 22.24亿 |
9 | 近岸蛋白 | -41.24 | -41.24 | 1.06 | 22.60亿 |
10 | 艾迪药业 | -36.27 | -36.27 | 4.41 | 47.13亿 |
11 | 康希诺 | -35.39 | -35.39 | 2.73 | 134.07亿 |
本文源自金融界